Home Page Promo Banner Home Page About Us Customer Service
facebook twitter youtube
Utility Link | Utility Link | Utility Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Products >
Omer Wetsuits >
OMER BLACK MOON 3D 5MM WETSUITS
Bookmark and Share  
 
 Click Image to Enlarge 
a 
a       
 

Related Items

S
OMER TITANIUM FIN SOCKS
1.5 mm SIZE 3 mm SIZE
$30.00 $36.00
S
OMER AQUASTRETCH GLOVES 2MM OR 4MM
2 mm 4 mm
$39.00 $42.00
 
 
Bookmark and Share  
   

OMER BLACK MOON 5MM WETSUITS

 

5 mm Jacket

 

5 mm High Waist Pants

 
$261.00   $20700  
 
 

 

 

 
     
 
  • Key Features
  • Specifications
  • Feedback

The OMER Black Moon Wetsuit features a very special mimicry that uses only black and gray hue. The result is a very discreet suit that breaks the figure of the spearo to camouflage the diver from its prey. The micro-porous neoprene used is lined inside and outside. The cuts and finishes are classic Camu 3D model. Available in 5mm thickness. Jacket and trousers are available in 6 sizes (from 2 to 7).

Wetsuits size chart (OMER & Sporasub)
Size / Measurements / Taglie / Misure 2 3 4 5 6 7
Chest Inch 36-38" 37-40" 39-41" 40.5-43" 42.5-45" 44-48"
Circonf. Torace cm 91-97 95-101 99-105 103-110 108-115 113-122
Waist Inch 28-31.5" 30-33" 32-35" 33.5-36.5" 35-38.5" 37-41"
Circonf. Vita cm 72-80 77-84 81-88 85-93 90-98 95-105
Hips Inch 32-35" 34-36" 35-38" 37-40" 39-42.5" 41-45"
Circonf. Bacino cm 81-88 86-92 90-97 95-102 99-108 105-115
Arm Inch 20-21.5" 21-22.5" 21.5-23" 22-24" 23-25" 23.5-25"
Lungh. Braccio cm 51-55 53-57 55-59 57-61 59-63 60-64
Inseam Inch 25-27.5" 26-28" 27-29" 23-30" 29-31" 29.5-31.5"
Lungh. Cavallo/Caviglia cm 65-70 67-72 68-74 71-76 73-78 75-80
Height Inch 65-68" 67-70" 69-72" 71-74" 73-75.5" 75-77.5"
Altezza cm 167-172 171-177 176-182 181-187 186-192 191-197
Weight Inch 140-154 150-167 163-185 180-202 198-220 215-250
Peso cm 63-70 68-76 74-84 82-92 90-100 98-114

 

Content 3

Thank you for your feedback!

 

 

 

©2007-2012 Blue Tuna Spearfishing. All rights reserved.